(资料图片仅供参考)
8月9日,山西美锦建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
| 商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | HRB300Φ8-10mm | 3900 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm HRB400E | 3770 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 3900 | -20 |
(资料图片仅供参考)
8月9日,山西美锦建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
| 商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | HRB300Φ8-10mm | 3900 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm HRB400E | 3770 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 3900 | -20 |
标签:
Copyright © 2015-2022 西南农业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com
