【资料图】
2023年4月3日,华兰疫苗发生了8笔大宗交易,总成交94万股,成交金额4172.66万元,成交均价44.39元。当日收盘报价48.27元,涨幅1.13%,成交金额6612.3万元;大宗交易成交金额占当日成交金额63.10%,折价8.04%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00万 | 887.80万 | 13.43 | 44.39 | 48.27 | -8.04 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 2 | 12.00万 | 532.68万 | 8.06 | 44.39 | 48.27 | -8.04 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 3 | 12.00万 | 532.68万 | 8.06 | 44.39 | 48.27 | -8.04 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 4 | 12.00万 | 532.68万 | 8.06 | 44.39 | 48.27 | -8.04 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 5 | 12.00万 | 532.68万 | 8.06 | 44.39 | 48.27 | -8.04 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 6 | 9.00万 | 399.51万 | 6.04 | 44.39 | 48.27 | -8.04 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 7 | 9.00万 | 399.51万 | 6.04 | 44.39 | 48.27 | -8.04 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 8 | 8.00万 | 355.12万 | 5.37 | 44.39 | 48.27 | -8.04 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月3日,晶澳科技、华兰疫苗、太辰光、盛天网络、爱施德等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-03)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002459 | 晶澳科技 | 12 | 54.19 | 57.22 | -5.30 | 857.00万 | 4.64亿 | 38.76 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 8 | 44.39 | 48.27 | -8.04 | 94.00万 | 4172.66万 | 63.10 |
| 300570 | 太辰光 | 1 | 26.04 | 29.93 | -13.00 | 130.00万 | 3385.20万 | 3.08 |
| 300494 | 盛天网络 | 1 | 26.87 | 32.50 | -17.32 | 100.00万 | 2687.00万 | 3.21 |
| 002416 | 爱施德 | 1 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 262.31万 | 2465.74万 | 19.60 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
